HAWKER BATTERY GROUP LIMITED
                                                                                                                                   霍克Supersafe TE系列特点:     好牌蓄电池 霍克电池12TE110代理商
1) 铜质极柱
带螺纹的内嵌式铜质极柱,能承受大电流通过;安装更方便、更可靠。
2) 极柱密封
采用霍克专利的长寿命压力环管密封技术,利用机械压力来达到密封的目的,彻底解决极柱漏液问题。
3) 壳盖密封
相同阻燃 ABS材料的电池壳和电池盖通过卡槽联接,再用热熔密封技术使壳和盖完全熔为一体,接口可承受整个电池的重量,完全杜绝漏液。
4)阻燃ABS外壳
阻燃等级为 UL94-V0级增加型ABS外壳,结合瓦楞状加强筋设计,强度高,散热好。
 5)安全阀
霍克专利安全阀带有防火阻燃件,外部明火不会引爆电池内气体;开启闭合灵敏,一致性好。
6)正、负极板
采用铅 —钙—锡多元合金,含钙量严格控制在0.08%,有效地减小自放电,同时不降低氢的析出电位,保证最佳的气体复合率;锡的含量严格控制在0.8%,有效减缓正极板腐蚀,并且有良好的深循环性能;
7)玻璃纤维
由硼酸盐制成的微孔玻璃纤维,阻值极低,对硫酸和高温有着极佳的低抗力;孔率达 92%以上,电解液充分吸收在其中,使电池处于贫液状态。
三、英国霍克畜电池Supersafe TE系列型号规格:
 
| 型号 | 单体电压(V) | 额定容量(AH)C10,20℃ | 标准尺寸(mm) | 重量(kg) | 极柱 | 内阻 | |||
| 终压1.80Ⅴ | 终压 1.75Ⅴ | 长 | 宽 | 高 | |||||
| 12TE38 | 12 | 38 | 40 | 198 | 166 | 171 | 13.5 | M6 | 4.4 | 
| 12TE50 | 12 | 46 | 50 | 230 | 140 | 237 | 18.2 | M7 | 4.32 | 
| 12TE60 | 12 | 56 | 60 | 350 | 170 | 185 | 22.9 | M8 | 4.25 | 
| 12TE70 | 12 | 65 | 70 | 260 | 170 | 235 | 23.5 | M6 | 4.2 | 
| 12TE80 | 12 | 75 | 80 | 261 | 174 | 208 | 26.0 | M6 | 4.0 | 
| 12TE90 | 12 | 79 | 86 | 330 | 173 | 227 | 31.3 | M6 | 3.8 | 
| 12TE110 | 12 | 100 | 106 | 341 | 173 | 215 | 33.0 | M6 | 3.75 | 
| 12TE155 | 12 | 150 | 155 | 530 | 210 | 220 | 51.2 | M6 | 3.60 | 
| 12TE175 | 12 | 160 | 166 | 530 | 210 | 220 | 59.0 | M6 | 3.52 | 
| 12TE205 | 12 | 180 | 191 | 523 | 240 | 240 | 61.0 | M6 | 3.46 | 
| 12TE225 | 12 | 200 | 210 | 523 | 240 | 240 | 66.2 | M6 | 3.32 | 
| 12TE245 | 12 | 215 | 222 | 521 | 270 | 210 | 68.4 | M6 | 3.28 | 
| 12TE255 | 12 | 230 | 236 | 523 | 240 | 240 | 70.2 | M8 | 3.17 | 
| 12TE270 | 12 | 250 | 260 | 520 | 270 | 225 | 75.0 | M8 | 3.12 | 
艾诺斯霍克蓄电池中国销售中心http://www.haw-ker.com
一、英国霍克蓄电池genesis NP系列简介: www.chinaexide.com.cn
www.chinaexide.com.cn 
英国霍克电池集团早在1891年就开始生产各种蓄电池,是世界上最早的电池制造商之一。经过逾百年的发展,已成为欧洲乃至世界工业电池的权威。2002年霍克电池集团并入美国EnerSys 集团,成为全球最大的工业电池供应商。EnerSys的办事机构遍布全世界,位于深圳的办事处为中国的用户提供最直接的、最专业的售后服务。霍克 ®genesis NP系列阀控式密封铅酸蓄电池采用可靠的AGM技术生产,融合了霍克100多年的蓄电池研究、生产经验,在蓄电池系统可靠性、安全性和高效性方面得到全面的提升,基于应用和环保。
二、英国霍克蓄电池genesis NP系列参数:
 
| 型号 | 额定 | 容量 | 内阻 | 最大放电电流 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | 端子 | 
| mm. | mm. | mm. | kg. | ||||||
| NP7-12 | 12V | 7.0 | 11.5 | 72.0 | 151.0 | 65.0 | 97.5 | 2.59 | M6 | 
| NP12-12 | 12.0 | 10.8 | 130.0 | 151.0 | 98.0 | 97.5 | 4.06 | M6 | |
| NP24-12 | 25.0 | 10.0 | 257.0 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 8.80 | M6 | |
| NP33-12 | 33.0 | 9.0 | 342.0 | 195.5 | 130.0 | 179.0 | 12.30 | M6 | |
| NP38-12 | 38.0 | 8.0 | 396.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.03 | M6 | |
| NP40-12 | 40.0 | 8.0 | 415.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.50 | M6 | |
| NP45-12 | 45.0 | 8.0 | 462.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 16.70 | M6 | |
| NP55-12 | 55.0 | 6.0 | 563.0 | 229.0 | 138.0 | 228.0 | 18.20 | M6 | |
| NP60-12 | 60.0 | 6.0 | 618.0 | 260.0 | 169.0 | 235.0 | 20.60 | M6 | |
| NP65-12 | 65.0 | 6.0 | 662.0 | 349.8 | 166.0 | 174.0 | 22.00 | M6 | |
| NP70-12 | 70.0 | 6.0 | 718.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 23.30 | M6 | |
| NP75-12 | 75.0 | 6.0 | 765.0 | 259.0 | 168.0 | 227.0 | 25.50 | M6 | |
| NP80-12 | 80.0 | 5.5 | 819.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 26.50 | M6 | |
| NP90-12 | 90.0 | 5.2 | 918.0 | 304.0 | 168.0 | 229.0 | 28.50 | M8 | |
| NP100-12 | 100.0 | 5.0 | 1025.0 | 328.0 | 172.0 | 222.0 | 30.00 | M8 | |
| NP120-12 | 120.0 | 4.5 | 1220.0 | 407.0 | 177.0 | 225.0 | 35.00 | M8 | |
| NP150-12 | 150.0 | 4.0 | 1548.0 | 483.0 | 170.0 | 240.0 | 44.50 | M8 | |
| NP180-12 | 180.0 | 4.0 | 1873.0 | 530.0 | 209.0 | 219.0 | 53.00 | M8 | |
| NP200-12 | 200.0 | 4.0 | 2032.0 | 522.0 | 240.0 | 240.0 | 60.00 | M8 | |
| NP230-12 | 230.0 | 4.0 | 2365.0 | 521.0 | 269.0 | 208.0 | 67.00 | M8 | |
| NP250-12 | 250.0 | 3.5 | 2568.0 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 75.20 | M8 | 
 
 艾诺斯霍克蓄电池中国销售中心http://www.haw-ker.com www.chinaexide.com.cn
www.chinaexide.com.cn 
 移动式机械,包括各类移动式智能机器人和AGV车(Automated Guided Vehicles),其动力的来源是自带的电池。为保证移动式机械能够连续、稳定、安全可靠地工作,合理的配置动力电源,选择使用高效率、而又低成本的电池,显得十分重要。
      霍克能源集团(HAWKER POWER GROUP LTD)是全球最先进的动力电源制造商。为满足新兴应用领域的要求,以其先进的制造设备和工艺,最新的专利技术和材料,制造了专用于移动机械电源的吸附式(AGM)AX系列免维护铅酸密封蓄电池。该系列电池严格遵循国际电池标准生产,不仅加强了深循环放电和快速充电的能力,而且也提高了使用的安全性和可靠性,对设备和环境均无腐蚀、无污染。
遵循标准
● 产品设计符合国际标准IEC 60896/21-22
● 按照1999年发布的欧洲电池商会(Eurobat)指引,本系列产品属于"长寿命"类别
● 符合Telcordia SR-4228标准
● 获得UL认证(UL标准1989)
● 根据美国《DOT 条例49》及国际民航组织ICAO和国际航空运输协会IATA《包装指示806》,被批准为适于海陆空运输的非危险品
● 由获得ISO 9001:2000标准认证及ISO 14001:2004认证霍克工厂生产
应用领域 
