HAWKER BATTERY GROUP LIMITED
 霍克电池NP75-12太原代理商 霍克®genesis NP系列阀控式密封铅酸蓄电池采用可靠的AGM技术生产,融合了霍克100多年的蓄电池研究、生产经验,在蓄电池系统可靠性、安全性和高效性方面得到全面的提升,基于应用和环保的设计理念使NP系列电池在安装地点和安装方式上有了最大的灵活性,能够给系统集成商或者最终用户提供最优的解决方案,因此霍克电池在全球范围的通信、电力、石化、冶金、金融中心、数据中心、地铁、会展以及新能源等领域得到了广泛的应用。
霍克®genesis NP系列阀控式密封铅酸蓄电池采用可靠的AGM技术生产,融合了霍克100多年的蓄电池研究、生产经验,在蓄电池系统可靠性、安全性和高效性方面得到全面的提升,基于应用和环保的设计理念使NP系列电池在安装地点和安装方式上有了最大的灵活性,能够给系统集成商或者最终用户提供最优的解决方案,因此霍克电池在全球范围的通信、电力、石化、冶金、金融中心、数据中心、地铁、会展以及新能源等领域得到了广泛的应用。
霍克电池 规格参数:
| 型号 | 阻燃型号 | 额定电压 |           容量 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | 外形 | 端子 | 
| mm. | mm. | mm. | kg. | ||||||
| NP0.8-12 | NP0.8-12FR** | 12V | 0.8 | 96.0 | 25.0 | 62.4 | 0.37 | 7 | G/H | 
| NP2-12 | NP2-12FR | 2.0 | 150.0 | 20.0 | 89.5 | 0.68 | 8 | B | |
| NP2-12C | NP2-12CFR | 2.0 | 182.0 | 23.7 | 61.3 | 0.78 | 9 | D | |
| NP4-12 | NP4-12FR | 4.0 | 90.0 | 70.0 | 107.0 | 1.60 | 1 | A/C | |
| NP5-12 | NP5-12FR | 5.0 | 89.6 | 69.6 | 107.0 | 1.76 | 1 | A/C | |
| NP7-12 | NP7-12FR | 7.0 | 151.0 | 65.0 | 97.5 | 2.59 | 4 | A/C | |
| NP12-12 | NP12-12FR | 12.0 | 151.0 | 98.0 | 97.5 | 4.06 | 4 | C | |
| NP18-12 | NP18-12FR | 17.2 | 181.0 | 76.2 | 167.0 | 6.06 | 2 | F | |
| NP24-12 | NP24-12FR | 25.0 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 8.80 | 2 | F | |
| NP33-12 | NP33-12FR | 33.0 | 195.5 | 130.0 | 179.0 | 12.30 | 1 | E/F | |
| NP38-12 | NP38-12FR | 40.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.03 | 2 | F | |
| NP55-12 | NP55-12FR | 55.0 | 229.0 | 138.0 | 228.0 | 18.20 | 1 | I | |
| NP65-12 | NP65-12FR | 65.0 | 349.8 | 166.0 | 174.0 | 22.00 | 2 | I | |
| NP75-12 | NP75-12FR | 75.0 | 259.0 | 168.0 | 227.0 | 26.50 | 1 | I | |
| NP90-12 | NP90-12FR | 90.0 | 304.0 | 168.0 | 229.0 | 30.50 | 1 | I | |
| NP100-12 | NP100-12FR | 100.0 | 329.0 | 172.0 | 221.0 | 34.10 | 1 | I | |
| NP120-12 | NP120-12FR | 120.0 | 407.0 | 173.0 | 234.5 | 41.30 | 1 | I | |
| NP150-12 | NP150-12FR | 150.0 | 483.0 | 170.0 | 241.0 | 46.80 | 1 | I | |
| NP200-12 | NP200-12FR | 200.0 | 520.0 | 260.0 | 240.0 | 73.00 | 3 | I | 


