霍克电池有限公司(中国)营销总部          English/英语

HAWKER BATTERY GROUP LIMITED

首页 > 新闻中心

芜湖霍克蓄电池总代理

发布日期:2014-07-22 10:23:40

 芜湖霍克蓄电池总代理u=3256084061,1989156781&fm=23&gp=0.jpg

英国霍克蓄电池简介

英国霍克电池集团早在1891年就开始生产各种蓄电池,是世界上最早的电池制造商之一。经过逾百年的发展,已成为欧洲乃至世界工业电池的权威。2002年霍克电池集团并入美国Enersys 集团,成为全球最大的工业电池供应商。Enersys的办事机构遍布全世界,位于深圳的办事处为中国的用户提供最直接的、最专业的售后服务。[1] 

优点

1、优化电池活性物质配方,电池容量高于DIN40742标准;2、单体最大容量3170AH,避免了电池并联造成的容量损耗和不平衡;3、气体复合率大于98%,电池无须加水,低维护量;4、自放电率极低,储存2年时间无须补充充电;5、循环寿命大于1200次80%DOD;6、能快速回充,最大充电电流为40%C10;7、正常使用时没有酸雾逸出,电池可以安装在办公室或主设备室;8、安装简便,可根据现场空间和承重安排卧式或立式安装[2] 

英国霍克蓄电池具体型号列表

Supersafe T系列产品

电池型号 单体电压(V) 额定容量(AH)环境温度25℃ 内阻(Ω) 按BS6290标准之容量(AH)环境温度20℃,并已考虑电池单元连接条和电池组连接之压降 外形尺寸(mm) 重量(kg)
1小时率,终止电压1.75V 3小时率,终止电压1.80V 10小时率,终止电压1.85V          
2T310 2 335 0.216×10 190 240 300 204 204 225 23.0
2T460/4 2 502 0.183×10 285 360 450 300 204 225 33.1
电池型号 额定电压(V) 额定容量 外形尺寸(mm) 重量(kg) 短路电流(A) 内阻值(mΩ) 极柱规格
Ah/C10 Ah/C3            
2T200 2 200 161 110 208 260 13.9 5833 0.36 M8-内螺纹
2T275 2 275 204 142 208 260 18.5 7000 0.30 M8-内螺纹
2T400/2 2 400 297 195 208 260 26.2 9545 0.22 M8-内螺纹
2T5002/2 2 500 372 238 208 260 .205 11667 0.18 M8-内螺纹

Supersafe TE系列

型号 单体电压 内阻数据(Ω) C10 25℃1.80v C20 25℃1.75v 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 极柱螺纹 重量(kg)
12TE50 12 6.24×10 -3 50 54 218 164 220 M6 18.9
12TE60 12 5.10×10 -3 60 66 271 164 220 M6 22.9
12TE75 12 4.94×10 -3 70 76 314 164 220 M6 26.7
12TE80 12 4.00×10 -3 75 80 261 174 208 M6 26.0
12TE110 12 3.10×10 -3 10 106 341 173 215 M6 33.0
6TE220 6 1.00×10 -3 200 218 341 173 215 M6 34.0
12TE115F 12 3.60×10 -3 108 110 561 125 235 M6 46.0
12TE160F 12 3.10×10 -3 160 158 561 125 316 M6 67.0
12TE180F 12 2.80×10 -3 170 166 561 125 316 M6 67.0
2TE225 2 0.36×10 -3 220 225 110 208 260 M8 13.9
2TE310 2 0.30×10 -3 284 310 142 208 260 M8 18.5
2TE400 2 0.24×10 -3 350 400 195 208 260 M8 24.0
2TE450 2 0.22×10 -3 400 450 195 208 260 M8 26.2
2TE550 2 0.18×10 -3 500 550 238 208 260 M8 32.1

Supersafe OPZV系列

型号 极柱对数 容量(AH)DIN40742 C10容量(AH)20℃ 内阻(mΩ) 短路电流(A) 尺寸(mm) 重量(Kg)
             
4OPzV200 1 200 215 0.92 2266 103 206 403 19.5
5OPzV250 1 250 265 0.74 2803 124 206 403 23.5
6OPzV300 1 300 320 0.63 3317 145 206 403 28.0
5OPzV350 1 350 385 0.57 3630 124 206 520 31.0
6OPzV420 1 420 460 0.49 4271 145 206 520 36.5
7OPzV490 1 490 540 0.43 4883 166 206 520 42.0
6OPzV600 1 600 705 0.55 3796 145 206 695 50.0
8OPzV800 2 800 940 0.4 5200 210 191 695 68.2
10OPzV1000 2 1000 1170 0.32 6460 210 233 695 82.0
12OPzV1200 2 1200 1410 0.27 7675 210 275 695 97.0
12OPzV1500 2 1500 1580 0.28 7510 210 275 845 120.0
16OPzV2000 3 2000 2110 0.21 10048 212 397 820 165.0
20OPzV2500 4 2500 2640 0.17 12606 212 487 820 200.0
24OPzV3000 4 3000 3170 0.14 14964 212 576 820 240.0

genesis NP系列

型号 额定电压 容量(10 hr 率 AH) 内阻(mΩ) 最大放电电流(A 5sec) 重量 端子
mm. mm. mm. kg.            
NP7-12 12V 7.0 11.5 72.0 151.0 65.0 97.5 2.59 M6
NP12-12 12.0 10.8 130.0 151.0 98.0 97.5 4.06 M6  
NP24-12 25.0 10.0 257.0 166.0 175.0 125.0 8.80 M6  
NP33-12 33.0 9.0 342.0 195.5 130.0 179.0 12.30 M6  
NP38-12 38.0 8.0 396.0 197.0 165.0 170.0 15.03 M6  
NP40-12 40.0 8.0 415.0 197.0 165.0 170.0 15.50 M6  
NP45-12 45.0 8.0 462.0 197.0 165.0 170.0 16.70 M6  
NP55-12 55.0 6.0 563.0 229.0 138.0 228.0 18.20 M6  
NP60-12 60.0 6.0 618.0 260.0 169.0 235.0 20.60 M6  
NP65-12 65.0 6.0 662.0 349.8 166.0 174.0 22.00 M6  
NP70-12 70.0 6.0 718.0 350.0 167.0 183.0 23.30 M6  
NP75-12 75.0 6.0 765.0 259.0 168.0 227.0 25.50 M6  
NP80-12 80.0 5.5 819.0 350.0 167.0 183.0 26.50 M6  
NP90-12 90.0 5.2 918.0 304.0 168.0 229.0 28.50 M8  
NP100-12 100.0 5.0 1025.0 328.0 172.0 222.0 30.00 M8  
NP120-12 120.0 4.5 1220.0 407.0 177.0 225.0 35.00 M8  
NP150-12 150.0 4.0 1548.0 483.0 170.0 240.0 44.50 M8  
NP180-12 180.0 4.0 1873.0 530.0 209.0 219.0 53.00 M8  
NP200-12 200.0 4.0 2032.0 522.0 240.0 240.0 60.00 M8  
NP230-12 230.0 4.0 2365.0 521.0 269.0 208.0 67.00 M8  
NP250-12 250.0 3.5 2568.0 520.0 268.0 220.0 75.20 M8  

Genesis NPGEL系列

型号 额定电压 容量(10 hr 率 AH) 内阻(mΩ) 最大放电电流(A 5sec) 重量
mm. mm. mm. kg.          
NPGEL40-12 12V 40.0 8.0 425.0 198 166 171 15.10
NPGEL55-12 55.0 9.0 578.0 229 138 210 19.00  
NPGEL60-12 60.0 8.0 620.0 260 169 210 21.50  
NPGEL65-12 65.0 9.0 675.0 350 167 180 22.50  
NPGEL70-12 70.0 9.0 725.0 350 167 180 24.80  
NPGEL75-12 75.0 9.0 775.0 260 169 210 28.60  
NPGEL80-12 80.0 8.25 821.0 350 167 180 30.50  
NPGEL90-12 90.0 7.8 930.0 306.5 168.5 210 33.40  
NPGEL100-12 100.0 7.5 1032.0 328 172 222 37.50  
NPGEL120-12 120.0 6.8 1226.0 407 177 225 43.70  
NPGEL130-12 130.0 6.0 1353.0 340 173 280 45.00  
NPGEL145-12 145.0 6.0 1466.0 340 173 280 48.30  
NPGEL150-12 150.0 6.0 1527.0 483 170 240 49.60  
NPGEL160-12 160.0 6.0 1626.0 530 209 214 54.00  
NPGEL180-12 180.0 6.0 1830.0 530 209 214 63.80  
NPGEL200-12 200.0 6.0 2032.0 522 240 219 73.20  
NPGEL225-12 225.0 5.7 2272.0 522 240 219 76.50  
NPGEL230-12 230.0 5.7 2328.0 521 269 203 77.50  
NPGEL260-12 260.0 5.3 2631.0 520.0 268.0 220.0 81.00  

2应用范围编辑

通讯设备 不间断电源 应急灯 电子系统 警报系统 太阳能系统 玩具 控制设备 等